Quiniela
Martes, 6/09| 1 | España | 6 | - | 0 | Liecthenstein |
|
| 2 | Italia | 1 | - | 0 | Eslovenia |
|
| 3 | Serbia | 3 | - | 1 | Islas Feroe |
|
| 4 | Estonia | 4 | - | 1 | Irlanda del Norte |
|
| 5 | Rumania | 0 | - | 0 | Francia |
|
| 6 | Bosnia-Herzegovina | 1 | - | 0 | Bielorrusia |
|
| 7 | Finlandia | 0 | - | 2 | Holanda |
|
| 8 | S. Marino | 0 | - | 5 | Suecia |
|
| 9 | Croacia | 3 | - | 1 | Israel |
|
| 10 | Letonia | 1 | - | 1 | Grecia |
|
| 11 | Inglaterra | 1 | - | 0 | Gales |
|
| 12 | Suiza | 3 | - | 1 | Bulgaria |
|
| 13 | Dinamarca | 2 | - | 0 | Noruega |
|
| 14 | Escocia | 1 | - | 0 | Lituania |
|
| 15 | Austria | 0 | - | 0 | Turquia |
|
| Categoría | Acertantes | Premio |
| Pleno al 15 (15 aciertos) | 2095 | 75,00 EUR |
| 1ª (14 aciertos) | 5649 | 33,38 EUR |
| 2ª (13 aciertos) | 42573 | 2,95 EUR |
| 3ª (12 aciertos) | 175410 | 1,43 EUR |
| 4ª (11 aciertos) | 420523 | 0,00 EUR |
| 5ª (10 aciertos) | 631999 | 0,00 EUR |
- Recaudación total en este sorteo
- 1.571.335,00 EUR
- Información sobre este sorteo
-
En la Jornada 4ª de la temporada 2011-2012 de La Quiniela, de fecha 6 de septiembre de
2011, han aparecido DOS MIL NOVENTA Y CINCO boletos acertantes del Pleno al Quince,
que con el premio acumulado de Catorce cobrarán la cantidad de 108,38.- euros.
De Primera Categoría (14 aciertos) han aparecido CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA
Y NUEVE boletos acertantes.
| Quiniela de los lectores | Total Votos: 440 | ¡Vota! | ||||||||||
| Próxima jornada | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ||||||
|
63.86% | 23.18% | 12.95% | |||||||||
|
6.82% | 12.5% | 80.68% | |||||||||
|
46.82% | 35% | 18.18% | |||||||||
|
84.32% | 9.77% | 5.91% | |||||||||
|
60.68% | 26.82% | 12.5% | |||||||||
|
29.09% | 36.36% | 34.55% | |||||||||
|
47.73% | 30.91% | 21.36% | |||||||||
|
90.68% | 4.55% | 4.77% | |||||||||
|
59.77% | 28.86% | 11.36% | |||||||||
|
70.45% | 15.68% | 13.86% | |||||||||
|
58.86% | 24.55% | 16.59% | |||||||||
|
30.45% | 44.09% | 25.45% | |||||||||
|
58.86% | 23.64% | 17.5% | |||||||||
|
62.73% | 18.86% | 18.41% | |||||||||
|
60.45% | 21.82% | 17.73% | |||||||||
Clasificación Liga BBVA
| PG | PE | PP | GF | GC | ||||||||
| Pos. | Equipo | Ptos. | L | V | L | V | L | V | L | V | L | V |
| 1 | Real Madrid | 100 | 16 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 70 | 51 | 19 | 13 |
| 2 | Barcelona | 91 | 17 | 11 | 1 | 6 | 1 | 2 | 73 | 41 | 11 | 18 |
| 3 | Valencia | 61 | 11 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 40 | 19 | 20 | 24 |
| 4 | Málaga | 58 | 13 | 4 | 3 | 4 | 3 | 11 | 35 | 19 | 21 | 32 |
| 5 | Atlético de Madrid | 56 | 11 | 4 | 5 | 6 | 3 | 9 | 36 | 17 | 17 | 29 |
| 6 | Levante | 55 | 11 | 5 | 3 | 4 | 5 | 10 | 33 | 21 | 19 | 31 |
| 7 | Osasuna | 54 | 10 | 3 | 6 | 9 | 3 | 7 | 26 | 18 | 19 | 42 |
| 8 | Mallorca | 52 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 21 | 21 | 15 | 31 |
| 9 | Sevilla | 50 | 9 | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 | 32 | 16 | 25 | 22 |
| 10 | Athletic de Bilbao | 49 | 8 | 4 | 7 | 6 | 4 | 9 | 29 | 20 | 21 | 31 |
| 11 | Real Sociedad | 47 | 9 | 3 | 6 | 5 | 4 | 11 | 29 | 17 | 17 | 35 |
| 12 | Betis | 47 | 7 | 6 | 7 | 1 | 5 | 12 | 28 | 19 | 25 | 31 |
| 13 | Getafe | 47 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 10 | 24 | 16 | 19 | 32 |
| 14 | Espanyol | 46 | 9 | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | 31 | 15 | 24 | 32 |
| 15 | Rayo Vallecano | 43 | 8 | 5 | 1 | 3 | 10 | 11 | 29 | 24 | 26 | 47 |
| 16 | Zaragoza | 43 | 8 | 4 | 4 | 3 | 7 | 12 | 19 | 17 | 24 | 37 |
| 17 | Granada | 42 | 8 | 4 | 5 | 1 | 6 | 14 | 22 | 13 | 20 | 36 |
| 18 | Villarreal | 41 | 6 | 3 | 10 | 4 | 3 | 12 | 26 | 13 | 20 | 33 |
| 19 | Sporting de Gijón | 37 | 7 | 3 | 4 | 3 | 8 | 13 | 24 | 18 | 26 | 43 |
| 20 | Racing | 27 | 3 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 17 | 24 | 39 |
- PG
- partidos ganados
- PE
- partidos empatados
- PP
- partidos perdidos
- GF
- goles a favor
- GC
- goles en contra
- (*)
- sancionado
- L
- local
- V
- visitante
Clasificación Liga Adelante
| PG | PE | PP | GF | GC | ||||||||
| Pos. | Equipo | Ptos. | L | V | L | V | L | V | L | V | L | V |
| 1 | Deportivo | 91 | 18 | 11 | 2 | 2 | 1 | 8 | 47 | 29 | 20 | 25 |
| 2 | Celta | 85 | 15 | 11 | 2 | 5 | 4 | 5 | 50 | 33 | 16 | 21 |
| 3 | Valladolid | 82 | 14 | 9 | 4 | 9 | 3 | 3 | 34 | 35 | 17 | 20 |
| 4 | Alcorcón | 73 | 13 | 8 | 6 | 4 | 2 | 9 | 34 | 24 | 14 | 28 |
| 5 | Hércules | 72 | 11 | 11 | 3 | 3 | 7 | 7 | 30 | 32 | 24 | 19 |
| 6 | Córdoba | 71 | 14 | 6 | 6 | 5 | 1 | 10 | 35 | 17 | 14 | 29 |
| 7 | Almería | 70 | 11 | 7 | 8 | 8 | 2 | 6 | 35 | 28 | 17 | 26 |
| 8 | Barcelona B | 59 | 10 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 35 | 28 | 26 | 27 |
| 9 | Las Palmas | 58 | 11 | 5 | 6 | 4 | 4 | 12 | 32 | 26 | 21 | 38 |
| 10 | Numancia | 57 | 12 | 3 | 4 | 8 | 5 | 10 | 32 | 22 | 18 | 34 |
| 11 | Elche | 57 | 9 | 8 | 2 | 4 | 10 | 9 | 31 | 25 | 29 | 29 |
| 12 | Villarreal B | 52 | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 11 | 34 | 20 | 32 | 32 |
| 13 | Huesca | 51 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 12 | 22 | 27 | 24 | 39 |
| 14 | Xerez | 50 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 29 | 21 | 34 | 32 |
| 15 | Girona | 49 | 9 | 3 | 8 | 5 | 4 | 13 | 32 | 26 | 23 | 38 |
| 16 | Guadalajara | 49 | 8 | 6 | 2 | 5 | 11 | 10 | 23 | 27 | 32 | 43 |
| 17 | Recreativo | 47 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 10 | 27 | 22 | 27 | 25 |
| 18 | Murcia | 47 | 7 | 6 | 4 | 4 | 10 | 11 | 24 | 25 | 35 | 32 |
| 19 | Sabadell | 46 | 9 | 2 | 7 | 6 | 5 | 13 | 29 | 16 | 28 | 36 |
| 20 | Cartagena | 40 | 6 | 3 | 8 | 5 | 7 | 13 | 23 | 14 | 27 | 31 |
| 21 | Alcoyano | 37 | 6 | 3 | 7 | 3 | 8 | 15 | 25 | 21 | 33 | 45 |
| 22 | C. Gimnastic | 31 | 3 | 3 | 6 | 7 | 12 | 11 | 17 | 20 | 27 | 31 |
- PG
- partidos ganados
- PE
- partidos empatados
- PP
- partidos perdidos
- GF
- goles a favor
- GC
- goles en contra
- (*)
- sancionado
- L
- local
- V
- visitante
Número de variantes
Indica el número de unos, variantes, equis y doses que contiene la combinación ganadora.
Por ejemplo, la combinación 2,2,1,1,1,1,2,1,2,1,X,X,X,X,X tiene 6 Unos, 9 Variantes, de las cuales 5 son Equis y 4 son doses.
La estadística de Unos, Variantes, Equis y Doses de los últimos sorteos es la siguiente.
| Variante | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Unos | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 12 | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 0 |
| Variantes | 11 | 11 | 13 | 11 | 12 | 11 | 10 | 8 | 10 | 10 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 0 |
| Equis | 8 | 3 | 8 | 4 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Doses | 3 | 8 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 |

| 1 | Getafe | 0 | - | 1 | Valencia |
|
| 2 | Granada | 3 | - | 0 | Osasuna |
|
| 3 | Sevilla | 1 | - | 2 | Real Sociedad |
|
| 4 | Barcelona | 2 | - | 1 | Valladolid |
|
| 5 | Mallorca | 0 | - | 0 | Betis | Lun, 22:00 |
| 6 | Zaragoza | 1 | - | 2 | Athletic de Bilbao |
|
| 7 | Levante | 2 | - | 3 | Rayo Vallecano |
|
| 8 | Córdoba | 2 | - | 2 | Huesca |
|
| 9 | Las Palmas | 0 | - | 0 | Recreativo |
|
| 10 | Hércules | 1 | - | 0 | Mirandés |
|
| 11 | Ponferradina | 1 | - | 1 | Numancia |
|
| 12 | Sabadell | 0 | - | 2 | Racing |
|
| 13 | Almería | 2 | - | 1 | Elche |
|
| 14 | Villarreal | 4 | - | 1 | Girona |
|
| 15 | Deportivo | 2 | - | 0 | Espanyol |
|
Noticias
más destacadas del mes
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 |
Quiniela 1X2
información
La Quiniela de fútbol es un tipo de juego de apuesta deportiva activa en el que el apostante debe elegir los quince pronósticos de los partidos establecidos por Loterías y Apuestas del estado en cada jornada. El partido número 15 conocido como Pleno al 15 únicamente contabiliza si se aciertan los primeros 14 pronósticos y representa una categoría especial de premio. Por cada apuesta el apostante debe abonar 0,50 Euros. Las Quinielas llevan con nosotros desde 1.946
Las jornadas que se ponen en juego dependen de los partidos de fútbol, siendo habitual que entren partidos de Liga en sus diferentes divisiones, partidos Europeos y esporádicamente partidos de otras ligas. Obtienen premio los acertantes de 10 o más pronósticos. Los acertantes de los primeros 14 pronósticos, si aciertan además el Pleno al 15 obtienen un premio adicional
La Quiniela no es una simple lotería, ya que genera una gran pasión y cariño dentro de sus jugadores
Promos
regalos para nuestros usuarios
Seguridad
consejos para evitar estafas
La lotería es un juego muy atractivo e interesante, pero que desafortunadamente algunos utilizan para intentar estafar a otros. Desde Combinacionganadora te queremos dar algunos consejos para evitar que puedas ser estafado:
- Desconfía de emails y notificaciones sobre premios. Son falsos
- Jugar es la única forma de poder ganar
- No envíes dinero para cobrar premios
- Rechaza las llamadas telefónicas ofreciéndote jugar
- Para jugar online, confía únicamente en servicios de reconocido prestigio, como Hispaloto
- Si crees que estás siendo objeto de una estafa, contacta con el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil

Internet representa una gran ventaja y valor añadido para nuestro día a día, y las loterías y apuestas no son una excepción, ya que te ofrecen muchas ventajas:
- Disponibilidad: en cualquier momento y lugar
- Comodidad: juega desde casa o tu móvil
- Inmediatez: todo al instante en un click
- Seguridad: protocolos de alta seguridad y profesionales cualificados
- Sin extravíos: no perderás tus resguardos
























