Quiniela 1x2
- temporada:
- 2011/12
| 1 | Osasuna | 1 | - | 1 | Valencia |
|
| 2 | Real Sociedad | 0 | - | 4 | Atlético de Madrid |
|
| 3 | Villarreal | 3 | - | 0 | Sporting de Gijón |
|
| 4 | Málaga | 1 | - | 4 | Barcelona |
|
| 5 | Espanyol | 3 | - | 0 | Granada |
|
| 6 | Rayo Vallecano | 0 | - | 1 | Mallorca |
|
| 7 | Real Madrid | 4 | - | 1 | Athletic de Bilbao |
|
| 8 | Levante | 0 | - | 0 | Zaragoza |
|
| 9 | Racing | 1 | - | 2 | Getafe |
|
| 10 | Córdoba | 0 | - | 0 | Celta |
|
| 11 | C. Gimnastic | 1 | - | 0 | Elche |
|
| 12 | Guadalajara | 0 | - | 3 | Valladolid |
|
| 13 | Sabadell | 1 | - | 1 | Las Palmas |
|
| 14 | Cartagena | 3 | - | 1 | Recreativo |
|
| 15 | Betis | 1 | - | 1 | Sevilla |
|
| Categoría | Acertantes | Premio |
| Pleno al 15 (15 aciertos) | 15 | 59.968,01 EUR |
| 1ª (14 aciertos) | 48 | 22.488,00 EUR |
| 2ª (13 aciertos) | 1145 | 628,49 EUR |
| 3ª (12 aciertos) | 12598 | 57,12 EUR |
| 4ª (11 aciertos) | 84147 | 8,55 EUR |
| 5ª (10 aciertos) | 372610 | 2,17 EUR |
- Recaudación total en este sorteo
- 8.995.201,00 EUR
- Información sobre este sorteo
-
En la Jornada 32ª de la temporada 2011-2012 de La Quiniela, de fecha 22 de enero de 2012, han aparecido QUINCE boletos acertantes del Pleno al Quince, que con el premio acumulado de Catorce cobrarán la cantidad de 82.456,01.- euros. De Primera Categoría (14 aciertos) han aparecido CUARENTA Y OCHO boletos acertantes.
| Quiniela de los lectores | Total Votos: 344 | ¡Vota! | ||||||||||
| Próxima jornada | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ||||||
|
9.3% | 15.7% | 75% | |||||||||
|
15.41% | 37.5% | 47.09% | |||||||||
|
71.51% | 21.8% | 6.69% | |||||||||
|
4.36% | 6.4% | 89.24% | |||||||||
|
77.62% | 18.02% | 4.36% | |||||||||
|
61.34% | 30.23% | 8.43% | |||||||||
|
12.21% | 27.91% | 59.88% | |||||||||
|
93.31% | 3.78% | 2.91% | |||||||||
|
45.06% | 38.95% | 15.99% | |||||||||
|
35.47% | 48.55% | 15.99% | |||||||||
|
8.72% | 14.24% | 77.03% | |||||||||
|
42.15% | 44.48% | 13.37% | |||||||||
|
13.66% | 23.26% | 63.08% | |||||||||
|
69.19% | 20.64% | 10.17% | |||||||||
|
45.93% | 36.05% | 18.02% | |||||||||
Jugar en el próximo sorteo
Clasificación Liga BBVA
| PG | PE | PP | GF | GC | ||||||||
| Pos. | Equipo | Ptos. | L | V | L | V | L | V | L | V | L | V |
| 1 | Real Madrid | 49 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 38 | 29 | 12 | 6 |
| 2 | Barcelona | 44 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 43 | 16 | 2 | 10 |
| 3 | Valencia | 35 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | 11 | 12 | 8 |
| 4 | Levante | 31 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 15 | 10 | 5 | 17 |
| 5 | Espanyol | 28 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 13 | 8 | 10 | 11 |
| 6 | Osasuna | 27 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 14 | 8 | 8 | 23 |
| 7 | Athletic de Bilbao | 26 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 18 | 9 | 11 | 12 |
| 8 | Atlético de Madrid | 26 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 21 | 9 | 7 | 20 |
| 9 | Sevilla | 26 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 15 | 5 | 14 | 6 |
| 10 | Málaga | 25 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | 8 | 13 | 15 |
| 11 | Getafe | 24 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 9 | 11 | 6 | 19 |
| 12 | Betis | 23 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | 10 | 11 | 16 |
| 13 | Rayo Vallecano | 22 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 11 | 10 | 10 | 18 |
| 14 | Mallorca | 21 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 | 5 | 11 | 11 |
| 15 | Real Sociedad | 21 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 11 | 16 |
| 16 | Racing | 20 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 9 | 7 | 16 |
| 17 | Villarreal | 19 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 15 | 3 | 10 | 18 |
| 18 | Granada | 18 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 18 |
| 19 | Sporting de Gijón | 18 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 | 9 | 12 | 21 |
| 20 | Zaragoza | 12 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 13 | 20 |
- PG
- partidos ganados
- PE
- partidos empatados
- PP
- partidos perdidos
- GF
- goles a favor
- GC
- goles en contra
- (*)
- sancionado
- L
- local
- V
- visitante
Clasificación Liga Adelante
| PG | PE | PP | GF | GC | ||||||||
| Pos. | Equipo | Ptos. | L | V | L | V | L | V | L | V | L | V |
| 1 | Deportivo | 42 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 23 | 10 | 10 | 11 |
| 2 | Elche | 37 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 21 | 16 | 9 | 11 |
| 3 | Valladolid | 36 | 6 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 13 | 18 | 8 | 10 |
| 4 | Hércules | 36 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | 9 | 8 | 8 |
| 5 | Celta | 34 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 15 | 18 | 7 | 12 |
| 6 | Córdoba | 31 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 13 | 7 | 7 | 8 |
| 7 | Almería | 30 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 12 | 16 | 6 | 14 |
| 8 | Murcia | 30 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 11 | 15 | 14 | 11 |
| 9 | Alcorcón | 28 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 14 | 9 | 9 | 12 |
| 10 | Numancia | 27 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 10 | 12 | 7 | 16 |
| 11 | Recreativo | 26 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 16 | 10 | 11 | 12 |
| 12 | Guadalajara | 26 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 15 | 7 | 16 | 15 |
| 13 | Las Palmas | 25 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 10 | 15 | 6 | 20 |
| 14 | Barcelona B | 24 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 15 | 17 | 13 |
| 15 | Sabadell | 24 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 14 | 9 | 16 | 18 |
| 16 | Alcoyano | 23 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | 14 | 16 |
| 17 | Xerez | 22 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | 8 | 13 | 13 |
| 18 | Villarreal B | 19 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 18 | 9 | 16 | 19 |
| 19 | Huesca | 18 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 12 | 14 | 19 |
| 20 | Girona | 17 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | 13 | 10 | 14 | 19 |
| 21 | Cartagena | 17 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 12 | 11 |
| 22 | C. Gimnastic | 16 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 9 | 7 | 14 | 10 |
- PG
- partidos ganados
- PE
- partidos empatados
- PP
- partidos perdidos
- GF
- goles a favor
- GC
- goles en contra
- (*)
- sancionado
- L
- local
- V
- visitante
Número de variantes
Indica el número de unos, variantes, equis y doses que contiene la combinación ganadora.
Por ejemplo, la combinación 2,2,1,1,1,1,2,1,2,1,X,X,X,X,X tiene 6 Unos, 9 Variantes, de las cuales 5 son Equis y 4 son doses.
La estadística de Unos, Variantes, Equis y Doses de los últimos sorteos es la siguiente.
| Variante | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Unos | 12 | 7 | 8 | 8 | 12 | 7 | 12 | 8 | 7 | 10 | 12 | 6 | 9 | 9 | 10 | 0 |
| Variantes | 8 | 13 | 12 | 12 | 8 | 13 | 8 | 12 | 13 | 10 | 8 | 14 | 11 | 11 | 10 | 0 |
| Equis | 1 | 8 | 5 | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 0 |
| Doses | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 0 |
Cuando le ofrezcan “premios” de lotería que guarden relación aparente con la loteria española, NO PAGUE NINGUNA CANTIDAD. Estamos, con toda probabilidad, ante un hecho delictivo que deberá poner en conocimiento de las autoridades locales. Existen bandas que actúan tanto desde el territorio nacional como desde el extranjero, solicitando un importe de dinero para poder cobrar un supuesto premio obtenido, el cual nunca es pagado. NUNCA le contactaremos solicitándole dinero para cobrar un premio.
Recuerde: NO es posible ganar SIN JUGAR, y si juega debe haber sellado su boleto o comprado su participación en peñas de sitios de confianza, como en HISPALOTO
En HISPALOTO podrá realizar sus compras y recibir sus premios en su cuenta bancaria con total seguridad, profesionalidad y efectividad. No se la juegue, confíe en sus profesionales
Claves:
- Desconfíe de emails sobre premios. Son falsos
- No envíe dinero para cobrar premios
- Jugar es la única forma de ganar
- Rechace llamadas telefónicas ofreciéndole lotería
¿Qué beneficios tiene jugar a la lotería a través de Internet?
- Comodidad
- Rapidez
- Seguridad
Por tan sólo unos céntimos de comisión, evitamos ir caminando hasta la administración de lotería, evitamos la posibilidad de extraviar el boleto, evitamos tener que ir a cobrar el premio...
Puedes realizar todas tus gestiones de una forma sencilla y cómoda en Hispaloto.es, desde casa, desde la oficina ...
